<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Почему Американцы Жирные?</title>
	<atom:link href="http://moreintelligentweb.net/post/775/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moreintelligentweb.net/post/775</link>
	<description>Интеллектуальные технологии в Сети</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 07:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Igor Kandyba</title>
		<link>http://moreintelligentweb.net/post/775/comment-page-1#comment-3479</link>
		<dc:creator>Igor Kandyba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moreintelligentweb.net/?p=775#comment-3479</guid>
		<description>Ну ешкин кот :) Надо писать ещё один пост про причины жирности америкосов и сделать картинку как она зависит от разных факторов. Хорошая тема для разработки...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну ешкин кот :) Надо писать ещё один пост про причины жирности америкосов и сделать картинку как она зависит от разных факторов. Хорошая тема для разработки&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ihar Mahaniok</title>
		<link>http://moreintelligentweb.net/post/775/comment-page-1#comment-3478</link>
		<dc:creator>Ihar Mahaniok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moreintelligentweb.net/?p=775#comment-3478</guid>
		<description>Карта общепитов любых контор будет такая же. Это просто производная от карты распределения населения - где больше людей, чаще общепит.

по поводу географии - съезди в Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес - там ожиревших практически столько же, сколько и в Минске</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Карта общепитов любых контор будет такая же. Это просто производная от карты распределения населения &#8211; где больше людей, чаще общепит.</p>
<p>по поводу географии &#8211; съезди в Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес &#8211; там ожиревших практически столько же, сколько и в Минске</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Igor Kandyba</title>
		<link>http://moreintelligentweb.net/post/775/comment-page-1#comment-3477</link>
		<dc:creator>Igor Kandyba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moreintelligentweb.net/?p=775#comment-3477</guid>
		<description>Однако дело здесь не только в макдональдсах, получи мы карту сетей общепитов других контор, возможно ситуация была бы яснее. А по поводу географии ожирения не знал, спасибо :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Однако дело здесь не только в макдональдсах, получи мы карту сетей общепитов других контор, возможно ситуация была бы яснее. А по поводу географии ожирения не знал, спасибо :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ihar Mahaniok</title>
		<link>http://moreintelligentweb.net/post/775/comment-page-1#comment-3476</link>
		<dc:creator>Ihar Mahaniok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moreintelligentweb.net/?p=775#comment-3476</guid>
		<description>вывод неверный. ожирение более распространено на среднем западе, где макдональдсы гораздо реже, чем в крупных городах на восточном побережье и в Калифорнии.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вывод неверный. ожирение более распространено на среднем западе, где макдональдсы гораздо реже, чем в крупных городах на восточном побережье и в Калифорнии.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
